Publicado por: Revista Fato, em 02/07/2020 - Categoria: POLíTICA
Tempo de leitura: 11 minutos
Foi aprovada na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (1º) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18, de 2020, que adia as eleições municipais deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida conta apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Já aprovado pelo Senado, o texto estipula que os dois turnos eleitorais, inicialmente marcados para os dias 4 e 25 de outubro, ocorram nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. A proposição vai ser promulgada nesta quinta-feira (1º).
Na apreciação em primeiro turno, 402 deputados votaram favoravelmente ao projeto, 90 foram contrários e foram registradas quatro abstenções, entre elas do mineiro Aécio Neves (PSDB). Já no segundo turno, foram 407 votos “sim”, 70 “não” e uma abstenção, do tucano eleito por Minas.
Quando analisado os votos dos 53 deputados federais mineiros em primeiro turno, 42 políticos foram favoráveis ao texto em primeiro turno, oito foram contrários e foi anotada uma abstenção. Outros dois não votaram.
Quando a PEC foi analisada em segundo turno, os deputados mineiros se posicionaram da seguinte forma: 44 votos “sim”, cinco “não”, uma abstenção e três faltas. Veja como cada parlamentar eleito por MG se posicionou sobre o adiamento das eleições:
NOME | PARTIDO | 1º TURNO | 2º TURNO |
Aécio Neves | PSDB | ABSTENÇÃO | ABSTENÇÃO |
Alê Silva | PSL | NÃO | NÃO |
André Janones | AVANTE | SIM | SIM |
Áurea Carolina | PSOL | SIM | SIM |
Bilac Pinto | DEM | SIM | SIM |
Charlles Evangelista | PSL | SIM | SIM |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | SIM | SIM |
Diego Andrade | PSD | SIM | SIM |
Dimas Fabiano | PP | NÃO | SIM |
Domingos Sávio | PSDB | SIM | |
Dr. Frederico | PATRIOTA | SIM | |
Eduardo Barbosa | PSDB | SIM | SIM |
Emidinho Madeira | PSB | SIM | SIM |
Enéias Reis | PSL | SIM | |
Eros Biondini | PROS | SIM | SIM |
Euclydes Pettersen | PSC | NÃO | SIM |
Fábio Ramalho | MDB | SIM | SIM |
Franco Cartafina | PP | SIM | SIM |
Fred Costa | PATRIOTA | NÃO | NÃO |
Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | SIM | SIM |
Greyce Elias | AVANTE | SIM | SIM |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | SIM | SIM |
Igor Timo | PODE | SIM | SIM |
Júlio Delgado | PSB | SIM | SIM |
Junio Amaral | PSL | NÃO | NÃO |
Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | SIM | SIM |
Léo Motta | PSL | SIM | SIM |
Leonardo Monteiro | PT | SIM | SIM |
Lincoln Portela | PL | NÃO | NÃO |
Lucas Gonzalez | NOVO | SIM | SIM |
Luis Tibé | AVANTE | SIM | SIM |
Marcelo Aro | PP | SIM | SIM |
Margarida Salomão | PT | SIM | SIM |
Mário Heringer | PDT | SIM | SIM |
Mauro Lopes | MDB | SIM | SIM |
Misael Varella | PSD | SIM | SIM |
Newton Cardoso Jr | MDB | NÃO | |
Odair Cunha | PT | SIM | SIM |
Padre João | PT | SIM | SIM |
Patrus Ananias | PT | SIM | SIM |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | SIM | SIM |
Paulo Guedes | PT | SIM | SIM |
Pinheirinho | PP | SIM | |
Reginaldo Lopes | PT | SIM | SIM |
Rodrigo de Castro | PSDB | SIM | SIM |
Rogério Correia | PT | SIM | SIM |
Stefano Aguiar | PSD | SIM | SIM |
Subtenente Gonzaga | PDT | SIM | SIM |
Tiago Mitraud | NOVO | SIM | SIM |
Vilson da Fetaemg | PSB | SIM | SIM |
Weliton Prado | PROS | SIM | SIM |
Zé Silva | SOLIDARIEDADE | SIM | SIM |
Zé Vitor | PL | NÃO | NÃO |
Matéria replicada do portal O Tempo