Publicado por: Revista Fato, em 12/03/2021 - Categoria: ZONA DA MATA
Tempo de leitura: 6 minutos
Doses de vacina Coronavac — Foto: Heudes Regis/SEI
As Unidades Regionais de Saúde (URS) das cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes recebem nesta sexta-feira (12) um novo lote de vacinas contra a Covid-19: são 44.180 doses da CoronaVac para as regionais de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Ponte Nova, Barbacena e São João del Rei.
Esta é a sexta remessa enviada da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para os municípios. As doses deste lote serão direcionadas a 13% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos de Minas Gerias e para dar continuidade aos demais grupos.
Uma aeronave com as doses de todas as URS da Zona da Mata e Vertentes tem previsão de chegada no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, por volta de 12h desta sexta.
De lá, as vacinas serão transportadas sob escolta policial para a sede da Superintendência Regional de Saúde, na Avenida dos Andradas, onde serão retiradas pelas outras gerências regionais.
Até a última terça-feira (9 ), Minas Gerais recebeu sete lotes de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde.
Porém, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclareceu ao G1 que a segunda e a terceira remessas foram enviadas juntas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) – o que explica os municípios receberem seis remessas, em vez de sete.
A SES-MG ainda explicou que cada município é responsável pela retirada das vacinas nas respectivas URS.
Regionais | Doses de CoronaVac |
Juiz de Fora | 14.200 |
Barbacena | 7.220 |
Ubá | 7.700 |
Leopoldina | 4.520 |
São João del Rei | 4.120 |
Ponte Nova | 6.420 |
As vacinas que as regionais de Saúde recebem a partir desta sexta são para 1ª e 2ª dose de CoronaVac, direcionada para aplicação de idosos acima de 75 anos e trabalhadores da Saúde.
Município | Doses de CoronaVac |
Juiz de Fora | 9.620 |
Barbacena | 1.800 |
Ubá | 1.400 |
Muriaé | 1.520 |
São João del Rei | 1.280 |
Viçosa | 1.120 |
Cataguases | 1.340 |
Leopoldina | 980 |
Santos Dumont | 720 |
Além Paraíba | 660 |
Visconde do Rio Branco | 620 |
São João Nepomuceno | 440 |
Argirita | 80 |
Astolfo Dutra | 240 |
Alfredo Vasconcelos | 100 |
Alto Rio Doce | 240 |
Andrelândia | 220 |
Antônio Carlos | 180 |
Antônio Prado de Minas | 60 |
Aracitaba | 60 |
Arantina | 60 |
Barão de Monte Alto | 140 |
Barroso | 300 |
Belmiro Braga | 80 |
Bias Fortes | 80 |
Bicas | 300 |
Bocaina de Minas | 100 |
Bom Jardim de Minas | 140 |
Brás Pires | 100 |
Cajuri | 100 |
Canaã | 100 |
Capela Nova | 100 |
Carandaí | 320 |
Conceição da Barra de Minas | 80 |
Chácara | 80 |
Chiador | 60 |
Cipotânea | 120 |
Coimbra | 140 |
Coronel Pacheco | 60 |
Descoberto | 100 |
Desterro de Entre Rios | 160 |
Desterro do Melo | 60 |
Divinésia | 60 |
Dona Eusébia | 100 |
Dores de Campos | 140 |
Dores do Turvo | 100 |
Entre Rios de Minas | 280 |
Ervália | 300 |
Estrela Dalva | 60 |
Eugenópolis | 200 |
Ewbank da Câmara | 60 |
Goianá | 80 |
Guarani | 180 |
Guarará | 80 |
Guidoval | 140 |
Guiricema | 160 |
Ibertioga | 80 |
Laranjal | 140 |
Lima Duarte | 300 |
Madre de Deus de Minas | 100 |
Mar de Espanha | 220 |
Maripá de Minas | 80 |
Matias Barbosa | 240 |
Mercês | 220 |
Miradouro | 160 |
Miraí | 240 |
Olaria | 40 |
Oliveira Fortes | 40 |
Paiva | 40 |
Palma | 140 |
Patrocínio do Muriaé | 120 |
Paula Cândido | 180 |
Pedra do Anta | 100 |
Pedro Teixeira | 20 |
Pequeri | 80 |
Piau | 60 |
Pirapetinga | 160 |
Piraúba | 200 |
Presidente Bernardes | 120 |
Recreio | 260 |
Ressaquinha | 80 |
Rio Espera | 120 |
Rio Novo | 160 |
Rio Pomba | 340 |
Rio Preto | 120 |
Rochedo de Minas | 40 |
Rodeiro | 100 |
Rosário de Limeira | 80 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 60 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 80 |
Santa Cruz de Minas | 100 |
Santana de Cataguases | 100 |
Santana do Deserto | 60 |
Santana do Garambéu | 40 |
Santa Rita de Jacutinga | 120 |
Santa Rita de Ibitipoca | 60 |
Santo Antônio do Aventureiro | 80 |
São Francisco do Glória | 100 |
São Geraldo | 200 |
São Miguel do Anta | 140 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 60 |
Senador Cortes | 40 |
Senador Firmino | 160 |
Senhora de Oliveira | 120 |
Senhora dos Remédios | 180 |
Silverânia | 40 |
Simão Pereira | 40 |
Tabuleiro | 80 |
Tocantins | 280 |
Vieiras | 80 |
Volta Grande | 100 |
Matéria replicada do portal: G1 Zona da Mata