Publicado por: Ana Paula Rocha, em 06/08/2020 - Categoria: ZONA DA MATA
Tempo de leitura: 18 minutos
Reunião do Comitê em Minas Gerais — Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG
A partir do próximo sábado (8), as macrorregiões Centro Sul, Leste do Sul e Sudeste, que reúnem municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes, passarão para a onda amarela do novo programa “Minas Consciente”.
A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 e anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (5).
De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), até esta sexta-feira (7), as cidades devem seguir as recomendações da atual onda em que estão.
Veja abaixo como fica a situação das regiões.
Segundo o Governo de Minas, as ondas são definidas pelo Comitê, com base na incidência do novo coronavírus na localidade, na capacidade de atendimento e na velocidade de avanço da doença.
O plano estadual “Minas Consciente” passou por reformulação após consulta pública, com o objetivo de se adaptar ao atual momento da pandemia. Agora, as novas ondas do programa são divididas da seguinte forma:
Nova Onda Amarela do ‘Minas Consciente’ — Foto: Governo de Minas/Divulgação
Foi decidido pelo Estado que cidades com menos de 30 mil habitantes poderão avançar automaticamente para a onda amarela, independente da situação das macro ou microrregiões que estão inseridas.
Como é o caso de Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Capela Nova, Cipotânea, Desterro do Melo, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, Ibertioga, Lagoa Dourada, Paiva, Piranga, Prados, Ressaquinha, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Rita de Ibitipoca, Senhora dos Remédios, Canaã, Arantina, Belmiro Braga, Bicas, Bom Jardim de Minas, Brás Pires, Chácara, Coronel Pacheco, Descoberto, Dona Eusébia, Dores do Turvo, Estrela Dalva, Guarani, Guarará, Guidoval, Itamarati de Minas, Laranjal, Mercês, Miradouro, Olaria, Orizânia, Pequeri, Piau, Recreio, Rio Novo, Rio Pomba, Rochedo de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santo Antônio do Aventureiro, Tabuleiro e Volta Grande.
Esses municípios, que agora estão autorizados a abrir serviços não essenciais, como bares e restaurantes, registraram menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.
Apesar disso, algumas localidades, como por exemplo, Barroso, que tem 20.810 habitantes, o Estado informou que apesar da macrorregião e microrregião poderem passar para a onda amarela, a cidade não está apta a fazer o mesmo.
O G1 entrou em contato com o Governo de Minas para saber como será a situação dessas cidades e aguarda retorno.
Já os municípios que têm mais de 30 mil habitantes, e também aquelas que apresentaram mais de 50 casos por 100 habitantes nos últimos 14 dias, devem respeitar as indicações de ondas para as macro ou microrregiões.
Além das macrorregiões, os dados das 62 microrregiões mineiras também foram considerados, permitindo que elas sejam divididas por ondas, considerando as específicas. Contudo, caso uma microrregião esteja em uma onda diferente da definida para a macrorregião, caberá ao prefeito decidir qual diretriz seguir.
De acordo com o Estado, Juiz de Fora e Barbacena também poderão passar para a onda amarela.
Ondas por microrregiões do ‘Minas Consciente’ — Foto: Governo de Minas/Divulgação
O número de ondas que indicam o que pode abrir ou fechar em cada região foi reduzido no novo formato do plano e, agora, as cores funcionam como um semáforo: onda vermelha, quando é permitido abrir somente serviços essenciais; amarela, quando serviços não essenciais também são autorizados; e verde, que incluem serviços não essenciais com alto risco de contágio.
Onda vermelha
As macrorregiões de Saúde Centro, Noroeste, Jequitinhonha, Nordeste, Leste e Vale do Aço estão na onda vermelha do novo plano. Nesses locais, está autorizada a abertura dos seguintes serviços:
Amarela
As macrorregiões de Saúde Norte, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Oeste, Sul, Centro-Sul, Sudeste e Leste do Sul apresentaram índices favoráveis para a abertura de serviços não essenciais, contemplados pela onda amarela. Nesta fase, são permitidos:
Onda verde
Nenhuma macrorregião mineira apresentou, até o momento, índices favoráveis para a inclusão na onda verde, que permite a abertura de academias, clubes, cinemas e estúdios de piercings e tatuagens, entre outros serviços.
Para avançar, as cidades precisam estar há 28 dias consecutivos na onda amarela, sem sofrer retrocessos durante esse período.
Situação da região após mudança no Minas Consciente
Cidade | Nº de habitantes | Aderiu ao plano? | Município com menos de 30 mil apto para a Onda Amarela | Macrorregião | Orientação para macrorregião | Microrregião | Orientação para microrregião |
Alfredo Vasconcelos | 6.907 | Não aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Alto Rio Doce | 11.000 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Antônio Carlos | 11.445 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Barbacena | 137.313 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Barroso | 20.810 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Capela Nova | 4.653 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Carandaí | 25.501 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Cipotânea | 6.787 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Desterro de Entre Rios | 7.243 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | Congonhas/Conselheiro | Amarela |
Desterro do Melo | 2.901 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Dores de Campos | 10.153 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Entre Rios de Minas | 15.298 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Congonhas/Conselheiro | Amarela |
Ibertioga | 5.021 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Lagoa Dourada | 13.009 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Paiva | 1.529 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Piedade do Rio Grande | 4.497 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Piranga | 17.626 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Congonhas/Conselheiro | Amarela |
Prados | 9.031 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Ressaquinha | 4.808 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Santa Bárbara do Tugúrio | 4.430 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Santa Cruz de Minas | 8.604 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Santa Rita de Ibitipoca | 3.425 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
São João del Rei | 90.082 | Aderiu | Não | Centro Sul | Amarela | São João del Rei | Amarela |
Senhora de Oliveira | 5.786 | Não aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Congonhas/Conselheiro | Amarela |
Senhora dos Remédios | 10.459 | Aderiu | Sim | Centro Sul | Amarela | Barbacena | Amarela |
Cajuri | 3.987 | Não aderiu | Não | Leste do Sul | Amarela | Viçosa | Amarela |
Canaã | 4.563 | Aderiu | Sim | Leste do Sul | Amarela | Viçosa | Amarela |
Paula Cândido | 9.571 | Aderiu | Não | Leste do Sul | Amarela | Viçosa | Amarela |
Além Paraíba | 35.362 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Além Paraíba | Amarela |
Andrelândia | 12.224 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Antônio Prado de Minas | 1.598 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Aracitaba | 2.063 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Santos Dumont | Amarela |
Arantina | 2.795 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Argirita | 2.727 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Astolfo Dutra | 14.179 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Barão do Monte Alto | 5.397 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Belmiro Braga | 3.429 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Bias Fortes | 3.379 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Bicas | 14.494 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Bom Jardim de Minas | 6.474 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Brás Pires | 4.333 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Caiana | 5.496 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Carangola | 33.000 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Cataguases | 75.123 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Chácara | 3.154 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Chiador | 2.687 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Coimbra | 7.556 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Coronel Pacheco | 3.086 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Descoberto | 5.013 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Divinésia | 3.417 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Divino | 19.931 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Dona Eusébia | 6.572 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Dores do Turvo | 4.259 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Ervália | 18.895 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Espera Feliz | 24.951 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Estrela Dalva | 2.343 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Além Paraíba | Amarela |
Eugenópolis | 11.275 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Ewbank da Câmara | 3.913 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Faria Lemos | 3.241 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Fervedouro | 11.006 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Goianá | 3.966 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Guarani | 8.911 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Guarará | 3.796 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Guidoval | 7.078 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Guiricema | 8.392 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Itamarati de Minas | 4.355 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Juiz de Fora | 568.873 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Laranjal | 6.810 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Leopoldina | 52.587 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Lima Duarte | 16.698 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Mar de Espanha | 12.814 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Maripá de Minas | 2.973 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Matias Barbosa | 14.468 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Mercês | 10.739 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Miradouro | 10.754 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Miraí | 15.014 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Muriaé | 108.763 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Olaria | 1.747 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Oliveira Fortes | 2.133 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Santos Dumont | Amarela |
Orizânia | 8.018 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Palma | 6.616 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Patrocínio do Muriaé | 5.684 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Pedro Teixeira | 1.807 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Pequeri | 3.320 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Piau | 2.748 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Pirapetinga | 10.752 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Além Paraíba | Amarela |
Piraúba | 10.787 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Recreio | 10.517 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Rio Novo | 8.949 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Rio Pomba | 17.910 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Rio Preto | 5.476 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Rochedo de Minas | 2.305 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Rodeiro | 8.109 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Santa Bárbara do Monte Verde | 3.150 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Santa Rita de Jacutinga | 4.884 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Santana de Cataguases | 3.872 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Leopoldina/Cataguases | Amarela |
Santana do Deserto | 3.976 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Santo Antônio do Aventureiro | 3.602 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Além Paraíba | Amarela |
Santos Dumont | 46.487 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Santos Dumont | Amarela |
São Francisco do Glória | 4.844 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
São Geraldo | 12.366 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
São João Nepomuceno | 26.361 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Senador Cortes | 2.005 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Senador Firmino | 7.812 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Silveirânia | 2.261 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Simão Pereira | 2.615 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Juiz de Fora/Lima Duarte/São João Nepomuceno/Bicas | Amarela |
Tabuleiro | 3.750 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Tocantins | 16.659 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Tombos | 8.022 | Não aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Carangola | Amarela |
Ubá | 115.552 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Vieiras | 3.608 | Não aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Muriaé | Amarela |
Visconde do Rio Branco | 42.564 | Aderiu | Não | Sudeste | Amarela | Ubá | Amarela |
Volta Grande | 5.252 | Aderiu | Sim | Sudeste | Amarela | Além Paraíba | Amarela |
Viçosa | 78.846 | Não aderiu | Não | Leste do Sul | Amarela | Viçosa | Amarela |
Matéria replicada do portal G1 ZONA DA MATA